博天堂官方网址的文科教育方法为毕业生在各种各样的职业生涯中取得成功做好了准备. 探讨我们学生的首次研究生就业和继续教育成果.
博天堂官方网址的文科教育方法为毕业生在各种各样的职业生涯中取得成功做好了准备. 探讨我们学生的首次研究生就业和继续教育成果.
下面的仪表板将允许您探索我们最近的课程的就业情况, 继续教育, 以及竞争性奖学金结果.
显示的内容表示自我报告, employer-reported, 或在学生毕业六到九个月后收集的可核实的公开数据. 我们强大的知识率——或存在可验证数据的毕业生的百分比——至少占班级的87%,这使我们能够自信地讲述我们高年级学生的成果.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
使用 | 2017 84.2% | 2018 78.1% | 2019 84.7% | 2020 73.7% | 2021 76.9% |
研究生学习 | 2017 13.4% | 2018 18.0% | 2019 12.6% | 2020 18.7% | 2021 21.3% |
志愿服务 | 2017 0.5% | 2018 0.6% | 2019 0.1% | 2020 0.4% | 2021 0.0% |
奖学金 | 2017 0.3% | 2018 0.0% | 2019 0.8% | 2020 0.9% | 2021 0.5% |
旅行 | 2017 0.2% | 2018 0.3% | 2019 0.3% | 2020 0.0% | 2021 0.0% |
其他* | 2017 0.5% | 2018 1.2% | 2019 0.4% | 2020 0.8% | 2021 0.5% |
在过渡/寻求 | 2017 0.9% | 2018 1.8% | 2019 1.1% | 2020 5.5% | 2021 0.8% |
总知晓率** | 2017 87.6% (640/731) | 2018 88.6% (622/702) | 2019 89.2% (659/739) | 2020 89.8% (658/733) | 2021 88.0% (618/702) |
*包括服兵役和照顾家庭成员.
**可核实自我报告的毕业生百分比, employer-reported, 或者是毕业后6到9个月的公开数据.